사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 19조 2항에 의거하여 2012년 결산 및 후원금수입,지출결과를 붙임과 같이 공고 합니다.
제2013-01호
2012년도 후원금 수입·지출 현황
1.기관명: 사회복지법인삼동회 중리종합사회복지관
2.기 간: 2012년 1월 1일 ~ 12월 31일
3.수입.지출내역
후원금 현황
(단위: 원)
연도별 | 이월액 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
2012년도 | 41,302,333 | 196,002,053 | 176,508,737 | 60,795,649 | |
후원금 수입내역 (단위: 원)
구 분 | 금 액 | ||
이월금 | 전년도이월금 | 41,302,333 | |
지정 후원금 | 결연후원금 | 13,434,000 | |
장학회후원금 | 2,230,000 | ||
소 계 | 15,664,000 | ||
비지정 후원금 | 일반후원금 | 50,875,685 | |
소 계 | 55,101,442 | ||
민간단체 후원금 | 공동모금회 | 야간공부방 | 19,400,000 |
건강가족지원사업 | 8,000,000 | ||
방과후프로그램 | 5,000,000 | ||
기능보강사업 | 2,400,000 | ||
취약계층폭염예방지원 | 4,000,000 | ||
무료급식소 쌀 지원 | 5,500,000 | ||
한국사회 복지관협회 | 건강지킴이 | 8,000,000 | |
생계비지원 | 1,300,000 | ||
주거비지원 | 5,927,256 | ||
대전사회복지관협회 | 행복충전소 | 2,850,000 | |
대전복지재단 | 교육만두레 | 60,425,000 | |
대전평생교육원 | 여성장애인종이접기반 | 3,654,000 | |
교육복지투자사업 | 봉사동아리 | 2,432,000 | |
소 계 | 128,888,256 | ||
이자수입 | 예금이자수입 | 67,516 | |
잡수입 | 잡수입 | 506,596 | |
합 계 | 237,304,386 |
후원금 지출내역 (단위: 원)
구분 | 사업명 | 계 |
후원및결연 | 결연후원금지급 | 13,039,000 |
장학금지급 | 3,500,000 | |
가족복지사업 | 가족기능보완 | 1,372,660 |
지역조직사업 | 자원봉사자양성및후원자발굴 | 3,570,620 |
네트 |